Kartu Hasil Studi
Tahun Akademik 2010/2011 Ganjil
|
|
| No | Nama Mata Kuliah | Kode | Bobot/ Sks (b) | Nilai | (b)x(m) (t) | |
| Nilai Mutu (n) | Angka Mutu (m) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | B42E301 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | BAHASA INDONESIA | B42E303 | 2 | B | 3.00 | 6.00 |
| 3 | MANAJEMEN BENGKEL | B42E304 | 2 | B | 3.00 | 6.00 |
| 4 | PRAKTEK MOTOR DIESEL | B42E305 | 3 | B | 3.00 | 9.00 |
| 5 | LISTRIK DAN ELEKTRONIKA OTOMOTIF | B42E306 | 3 | B | 3.00 | 9.00 |
| 6 | PEMINDAH TENAGA | B42E307 | 3 | B | 3.00 | 9.00 |
| 7 | TEKNIK SEPEDA MOTOR | B42E308 | 3 | B | 3.00 | 9.00 |
| 8 | TEKNOLOGI PENGELASAN | B42E309 | 3 | E | 0.00 | 0.00 |
| 9 | KEWARGANEGARAAN | MPK24303 | 2 | B | 3.00 | 6.00 |
| Jumlah | 54.00 | |||||
| Indeks Prestasi Semester | 2.25 | |||||
| Indeks Prestasi Kumulatif | 2.00 | |||||
| Mengetahui, Ketua Jurusan Dr. Marsus suti, M.Kes NIP. 196012301986011001 | Dikeluarkan di Makassar, 22 Maret 2011 Ka. Prodi TEKNIK OTOMOTIF Drs. U. Petrus Palinggi, MT NIP. 195209221986011001 |
